批量建站,提收录

形成站群推广模式 让搜索引擎大量收录!

提权重,树权威

实现权重提升 树立行业权威

省成本,提效率

多分站齐推广,性价比高 批量数据分析,帮助及时调整优化

你的位置:万生优配官网-实盘配资平台APP|可查的实盘配资公司 > 话题标签 > 一季度

一季度 相关话题

TOPIC

(原标题:西南证券:一季度归母净利润同比增长6.98%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月25日,西南证券(600369)发布2025年第一季度敷陈,敷陈期已毕商业收入6.14亿元,同比增长5.10%,包摄上市公司鼓吹的净利润2.46亿元,同比增长6.98%,扣除非庸碌性损益后的包摄于上市公司鼓吹的净利润2.21亿元,同比减少3.72%,基本每股收益0.04元,同比增长33.33%。 天眼查府上清晰,西南证券成就于1990年06月07日,注册成本664510.9124万东说念主民币,法定
(原标题:东威科技:一季度归母净利润同比减少45.11%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月25日,东威科技(688700)发布2025年第一季度禀报,禀报期完了买卖收入2.11亿元,同比增长7.08%,包摄上市公司鼓励的净利润1700.58万元,同比减少45.11%,扣除相配常性损益后的包摄于上市公司鼓励的净利润1635.21万元,同比减少43.21%,基本每股收益0.06元,同比减少53.85%。 天眼查尊府显现,东威科技成就于2005年12月29日,注册成本22963.2万东谈主民
(原标题:海森药业:一季度归母净利润同比减少6.51%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月25日,海森药业(001367)发布2025年第一季度讲明,讲明期竣事营业收入1.18亿元,同比增长2.32%,包摄上市公司鼓舞的净利润3121.22万元,同比减少6.51%,扣除特别常性损益后的包摄于上市公司鼓舞的净利润3015.17万元,同比减少7.64%,基本每股收益0.31元,同比减少6.06%。 天眼查资料领略,海森药业成立于1998年02月18日,注册成本10064万东谈主民币,法定代表
(原标题:迪瑞医疗:一季度归母净利润同比减少87.13%) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月25日,迪瑞医疗(300396)发布2025年第一季度叙述,叙述期完毕交易收入1.82亿元,同比减少72.47%,包摄上市公司鼓励的净利润1567.87万元,同比减少87.13%,扣除卓越常性损益后的包摄于上市公司鼓励的净利润1396.9万元,同比减少88.30%,基本每股收益0.0575元,同比减少87.12%。 天眼查贵府表示,迪瑞医疗建筑于1994年12月26日,注册老本27270.0161万
(原标题:红星发展:一季度归母净利润同比增长362.50%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月25日,红星发展(600367)发布2025年第一季度报告,报告期已毕贸易收入5.33亿元,同比增长8.15%,包摄上市公司鼓舞的净利润2931.03万元,同比增长362.50%,扣除非往往性损益后的包摄于上市公司鼓舞的净利润2880.75万元,同比增长415.74%,基本每股收益0.09元,同比增长350.00%。 天眼查资料清晰,红星发伸开采于1999年05月02日,注册成本29565.21
(原标题:扬帆新材:一季度归母净利润同比增长174.81%) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月25日,扬帆新材(300637)发布2025年第一季度确认,确认期竣事营业收入2.32亿元,同比增长74.60%,包摄上市公司鼓励的净利润1005.1万元,同比增长174.81%,扣除非精深性损益后的包摄于上市公司鼓励的净利润738.23万元,同比增长151.43%,基本每股收益0.0428元,同比增长174.83%。 天眼查尊府显露,扬帆新材成就于2002年12月24日,注册本钱23475.01
(原标题:石英股份:一季度归母净利润同比减少66.71%) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月25日,石英股份(603688)发布2025年第一季度发达,发达期扫尾买卖收入2.54亿元,同比减少35.50%,包摄上市公司鼓励的净利润5274.73万元,同比减少66.71%,扣除非鄙俚性损益后的包摄于上市公司鼓励的净利润2609.64万元,同比减少84.06%,基本每股收益0.10元,同比减少77.27%。 天眼查贵府裸露,石英股份树立于1999年04月23日,注册老本54167.8289万东
(原标题:智洋改进:一季度归母净利润同比减少343.20%) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月25日,智洋改进(688191)发布2025年第一季度敷陈,敷陈期竣事贸易收入1.37亿元,同比增长26.54%,包摄上市公司推动的净利润-0.11亿元,同比减少343.20%,扣除非不息性损益后的包摄于上市公司推动的净利润-0.17亿元,同比减少341.62%,基本每股收益-0.07元,同比减少250.00%。 天眼查辛劳闪现,智洋改进诞生于2006年03月27日,注册本钱15413.3547万
(原标题:文灿股份:一季度归母净利润同比减少93.78%) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月25日,文灿股份(603348)发布2025年第一季度呈报,呈报期完竣交易收入12.7亿元,同比减少14.17%,包摄上市公司鼓吹的净利润386.03万元,同比减少93.78%,扣除非频繁性损益后的包摄于上市公司鼓吹的净利润183.65万元,同比减少96.97%,基本每股收益0.012元,同比减少95.00%。 天眼查尊府理解,文灿股份建筑于1998年09月04日,注册本钱30828.4869万东说
(原标题:*ST东晶:一季度归母净利润同比增长17.11%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月25日,*ST东晶(002199)发布2025年第一季度叙述,叙述期收场贸易收入5075.9万元,同比增长16.71%,包摄上市公司鼓励的净利润-0.15亿元,同比增长17.11%,扣除非连续性损益后的包摄于上市公司鼓励的净利润-0.16亿元,同比增长15.01%,基本每股收益-0.0605元,同比增长17.12%。 天眼查尊府袒露,东晶电子开导于1999年04月23日,注册本钱24344.23
服务热线
官方网站:m.xmbxxkj.cn
工作时间:周一至周六(09:00-18:00)
联系我们
@:kebiseo
产品:万生优配,万生配资,万生优配官网,实盘配资平台APP,可查的实盘配资公司
地址:万生优配官网-实盘配资平台APP|可查的实盘配资公司-私募基金管理有限公司
关注公众号

Powered by 万生优配官网-实盘配资平台APP|可查的实盘配资公司 RSS地图 HTML地图

建站@kebiseo; 2013-2024 万生优配app下载官网 版权所有